Cálculo da Média
Cursos Científico-Humanísticos - Ensino Secundário
Tabela de Disciplinas
| Componente / Disciplina | 10º | 11º | 12º | CI | Exame (0-200) |
PI | Aprov. | CIF | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação Geral | |||||||||
| - | - | 3 | |||||||
| - | - | 2 | |||||||
| - | - | 2 | |||||||
| - | - | 3 | |||||||
| Formação Específica | |||||||||
| - | - | 3 | |||||||
| - | - | 2 | |||||||
| - | - | 2 | |||||||
| - | - | 1 | |||||||
| - | - | 1 | |||||||
| Média do Ano: | - | - | - | ||||||
Média do Ensino Secundário
Média Final
0
Média P.I.
-
* Média final calculada na escala 0-200 (truncada); Média P.I. arredondada às unidades.
Acesso ao Ensino Superior
Nota de Candidatura
0.0
A nota de candidatura aparecerá quando assinalar "Sim" em pelo menos uma Prova de Ingresso e preencher a respetiva nota de exame.
